Interactive Whiteboard Model: DE86-M
Pangunang mga bahin
Dual OS, Android 9.0/11.0/win system, lig-on nga pagkaangay
Tinuod nga HD 4K screen, 4K Eye Care Display, 100% sRGB
20 puntos nga Infrared Touch Screen, 1MM high-precision touch
HDMI Adopter, mga produkto nga sertipikado sa CE, UL, FCC, UKCA
Wireless screen projection sharing ug interaction
Mga Parameter sa Produkto
Espesipikasyon | Matang | Parameter | |
Panel | LCD gidak-on | 86" | |
Pamantayan sa pagpalit sa panel | Usa ka Level | ||
Kahayag nga tinubdan | LED | ||
Resolusyon | 3840 x 2160 ka mga piksel | ||
Kahayag | 350cd/m²(typ.) | ||
Kontras nga rasyon | 5000:1(tip.) | ||
Frequency | 60Hz | ||
Anggulo sa Pagtan-aw | 178°(H)/178°(V) | ||
Gidugayon sa kinabuhi | 60,000 ka oras | ||
Tubag sa Panahon | 6ms | ||
Kolor saturability | 72% | ||
Ipakita ang mga Kolor | 16.7M | ||
Android System Properties | Processor | CPU | A55*4 |
GPU | G31*2 | ||
Kadaghanon sa pagtrabaho | 1.9GHZ | ||
mga core | 4 Mga core | ||
Memorya | DDR4: 4GB / eMMC: 32GB | ||
Bersyon sa sistema | Android 9.0/11,0 | ||
Chip nga solusyon | Amlogic | ||
WiFi | 2.4G/5G | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Gahum | Boltahe | AC 100-240V~50/60Hz | |
Max.konsumo sa kuryente | 200W | ||
Standby nga konsumo sa kuryente | <0.5W | ||
Speaker | 2 x 12W(max) | ||
Input sa suplay sa kuryente (AC). | 100-240V | ||
Power switch | Key Switch | ||
Kalibutan | Temperatura sa pagtrabaho | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Pagtrabaho humidity | 10% ~ 90% Walay condensation | ||
Input Interface (Android) | HDMI SA | 2 | |
DP SA | 1 | ||
VGA SA | 1 | ||
YPbPr(mini) SA | 1 | ||
AV(mini) SA | 1 | ||
USB 3.0 | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
HIPOT USB(Type B) | 1 | ||
TF CARD | 1 | ||
PC Audio SA | 1 | ||
RS 232 | 1 | ||
RF SA | 1 | ||
LAN(RJ45) SA | 1 | ||
Output Interface (Android) | Earphone/Line out | 1 | |
AV(Coax) OUT | 1 |
Espesipikasyon | Matang | Parameter |
PC(OPS) System Properties (Kapilian) | CPU | Intel Haswell i3 / i5 / i7 (opsyonal)
|
Memorya | DDR3 4G / 8G (opsyonal)
| |
Hard Disk | SSD 128G / 256G (opsyonal) | |
HDMI OUT | 1 | |
VGA GAWAS | 1 | |
USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 | |
yawe | 1 yawe | GAHUM |
Atubangan nga Interface | USB3.0 | 3 |
HDMI SA | 1 | |
FRONT Touch(USB-B)
| 1 | |
Materyal nga shell | Aluminum haluang metal nga bayanan, sheet metal nga tabon sa likod | |
Kolor sa kabhang | Gray | |
VESA hole site | 4-M8 Screw buslot 400*400mm | |
Pinulongan | OSD | CN, EN ug uban pa |
Paghikap parameter | Mga detalye sa paghikap | Non-contact infrared sensing technology, pagsuporta sa 20 puntos nga pagsulat |
Salamin | 4MM, Pisikal nga tempered Mohs level 7 | |
Pagbalhin sa salamin | > 88% | |
Frame nga materyal | Aluminum alloy nga bayanan, PCBA | |
Pagkatukma sa paghikap | ≤1mm | |
Paghikap giladmon | 3±0.5mm | |
Input mode | Opaque nga butang (tudlo, pen, etc) | |
Teoretikal nga mga hit | Parehas nga posisyon 60 milyon nga beses sa ibabaw | |
Kahayag nga pagsukol | Incandescent lamp (220V, 100W), nga adunay bertikal nga gilay-on nga labaw sa 350mm ug solar Illumination gikan sa kahayag sa adlaw hangtod sa 90,000 Lux | |
suplay sa kuryente | USB(USB power supply) | |
Supply boltahe | DC 5.0±5% | |
Mga accessories | Remoter | 1 |
Kord sa kuryente | 1 | |
Paghikap pen | 1 | |
Manual sa operasyon | 1 | |
Baterya | 1 (pares) |
*※ Disclaimer
1.Naapektuhan sa pagsumpo sa produkto ug proseso sa paghimo, ang aktwal nga gidak-on sa makina / gibug-aton sa lawas mahimong magkalahi, palihug tan-awa ang aktwal nga produkto.
2.Ang mga hulagway sa produkto niini nga espesipikasyon kay para lamang sa ilustrasyon, ang aktuwal nga mga epekto sa produkto (lakip na apan dili limitado sa panagway, kolor, gidak-on) mahimong gamay rag kalainan, palihog tan-awa ang aktuwal nga produkto.
3.Aron makahatag og tukma nga mga detalye kutob sa mahimo, ang paghulagway sa teksto ug mga epekto sa hulagway niini nga espesipikasyon mahimong i-adjust ug usbon sa tinuod nga panahon aron mohaum sa aktwal nga performance sa produkto, mga detalye ug uban pang impormasyon.
Sa panghitabo nga ang gihisgutan sa ibabaw nga mga pagbag-o ug mga pag-adjust gikinahanglan gayud, walay espesyal nga pahibalo nga ihatag.