Modell: PG27DQO-240Hz
27-Zoll-OLED-QHD-Monitor mit 240 Hz, 0,03 ms Reaktionszeit, HDR800 und USB-C (PD 90 W)
Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder
Tauchen Sie ein in eine Welt atemberaubender Bilder mit unserem brandneuen OLED-Monitor. Ausgestattet mit einem 27-Zoll-AMOLED-Panel, einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln und 1,07 Milliarden Farben, wird jedes Bild in beeindruckender Detailgenauigkeit und Klarheit dargestellt.
Verbessertes HDR-Erlebnis
Lassen Sie sich von der HDR800-Unterstützung des Monitors begeistern, die für lebendige Farben, verbesserte Helligkeit und ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 sorgt. Erleben Sie, wie jede Szene mit unglaublicher Tiefe und Realismus zum Leben erwacht.
Unübertroffene Bewegungsdarstellung
Mit der außergewöhnlichen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und der blitzschnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (G2G) unseres Monitors sind Sie immer einen Schritt voraus. Genießen Sie flüssige, ruckelfreie Bewegungen ohne Unschärfe oder Verzögerungen und sichern Sie sich so den entscheidenden Vorteil in rasanten Spielen und actionreichen Filmen.
Lebensechte Farben
Erleben Sie die volle Farbpalette dank der herausragenden Farbwiedergabe unseres Monitors. Mit einem breiten Farbraum von 98 % DCI-P3 und 97 % NTSC erwarten Sie satte, lebendige Farben, die den Originalinhalt präzise wiedergeben.
Nahtlose Konnektivität und Vielseitigkeit
Verbinden Sie Ihre Geräte mühelos über HDMI.®DP-, USB-A-, USB-B- und USB-C-Schnittstellen (mit PD 90W) sorgen für nahtlose Kompatibilität mit all Ihren Geräten, egal ob Spielekonsolen, Multimedia-Geräte oder Laptops.
Augenschonende Technologien für komfortables Sehen
Schützen Sie Ihre Augen mit unseren fortschrittlichen Augenschutztechnologien. Dank flimmerfreier Technologie und Blaulichtfilter gehören Augenermüdung und -beschwerden der Vergangenheit an. Genießen Sie längeres Arbeiten ohne Anstrengung oder Ablenkung.
| Modellnr. | PG27DQO-240Hz | |
| Anzeige | Bildschirmgröße | 26,5″ |
| Panelmodell (Fertigung) | LW270AHQ-ERG2 | |
| Krümmung | Wohnung | |
| Aktive Anzeigefläche (mm) | 590,42 (B) × 333,72 (H) mm | |
| Pixelabstand (H x V) | 0,2292 mm x 0,2292 mm | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | OLED-Selbst | |
| Helligkeit | 135 cd/m² (typ.), HDR800 (Spitzenwert 800) | |
| Kontrastverhältnis | 150000:1 | |
| Auflösung | 2560 (RWGB) × 1440, Quad-HD, 110 PPI | |
| Bildrate | 240 Hz | |
| Pixelformat | RGBW Vertikalstreifen | |
| Ansprechzeit | GTG 0,1 ms | |
| Beste Aussicht auf | Symmetrie | |
| Farbunterstützung | 1,07 B (10 Bit) | |
| Paneltyp | AM-OLED | |
| Oberflächenbehandlung | Entspiegelt, Trübung 35 %, Reflexion 2,0 % | |
| Farbraum | DCI-P3 98% NTSC 97% Adobe RGB 91 % sRGB 100% | |
| Anschluss | RTD2718Q HDMI®2,0*2 DP1.4*1 USB-C *1 USB-B *1 USB-A *2 Audioausgang *1 | |
| Leistung | Stromart | Netzteil DC 24V 6,25A |
| Stromverbrauch | Typischerweise 32W | |
| USB-C-Ausgangsleistung | 90 W | |
| Standby-Stromversorgung (DPMS) | <0,5 W | |
| Merkmale | HDR | Unterstützt |
| FreeSync & G Sync | Unterstützt | |
| Plug & Play | Unterstützt | |
| Zielpunkt | Unterstützt | |
| Flick kostenlos | Unterstützt | |
| Niedrigen Blaulichtmodus | Unterstützt | |
| Audio | 2x3W (optional) | |
| RGB-Beleuchtung | Unterstützt | |
| VESA-Halterung | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Schrankfarbe | Schwarz | |
| Bedienknopf | 5. Taste unten rechts | |
| Stand | schnelle Installation | Unterstützt |
| Ständerverstellung (Optional) | Neigung: Vorwärts 5° / Rückwärts 15° Schwenkbar: vertikal 90° / horizontal: links 30°, rechts 30° Hubhöhe: 150 mm | |
| Stand fixiert (Optional) | Vorwärts 5° / Rückwärts 15° | |
| Dimension | Mit verstellbarem Ständer | 604,5 x 530 x 210 mm |
| Mit festem Ständer | 604,5 × 450,6 × 195 mm | |
| Ohne Stand | 604,5 × 350,6 × 41 mm | |
| Paket | 680 mm × 115 mm × 415 mm | |
| Gewicht | Nettogewicht Mit festem Ständer | 4,8 kg |
| Nettogewicht Mit verstellbarem Ständer | 5,9 kg | |
| Bruttogewicht Mit festem Ständer | 6,6 kg | |
| Bruttogewicht Mit verstellbarem Ständer | 7,7 kg | |
| Zubehör | HDMI 2.0-Kabel/USB-C-Kabel Netzteil/Stromkabel Benutzerhandbuch | |
















