Modell: PW27DQI-75Hz
27-Zoll-FHD-IPS-Gaming-Monitor ohne Rahmen
Atemberaubende Bilder
Tauchen Sie ein in die Welt des 27-Zoll-IPS-Panels mit QHD-Auflösung und genießen Sie gestochen scharfe, detailreiche Bilder. Das rahmenlose Design an drei Seiten bietet eine großzügige Anzeigefläche – ideal für Multitasking.
Außergewöhnliche Farbwiedergabe
Erleben Sie lebendige und naturgetreue Farben dank Unterstützung für 16,7 Millionen Farben, 100 % sRGB- und 90 % DCI-P3-Farbraumabdeckung sowie einem Delta E < 2. HDR400 erweitert den Dynamikumfang und bringt in jedem Bild detailreiche Bilder zum Vorschein.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten, weniger Kabelsalat
Verbinden Sie Ihre Geräte mühelos über HDMI-, DP- und USB-C-Anschlüsse (PD 65 W). Profitieren Sie von schneller Datenübertragung, Ladefunktionen und dem Komfort einer einzigen Kabellösung.
Reibungsloser Betrieb
Genießen Sie flüssige Bilddarstellung mit einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 4 ms. Verabschieden Sie sich von Bewegungsunschärfe und Geisterbildern, selbst bei schnellem Arbeiten oder Gaming.
Adaptive Sync-Technologie
Dank adaptiver Synchronisierungstechnologie erleben Sie ruckelfreie und ruckelfreie Bilder, die für ein reibungsloses Gameplay und eine nahtlose Videowiedergabe sorgen.
Augenpflege und Komfort
Verabschieden Sie sich von Augenbelastung dank flimmerfreier Technologie und geringer Blaulichtemissionen. Schützen Sie Ihre Augen und genießen Sie dank des ergonomisch geformten Ständers auch bei langen Arbeitszeiten höchsten Komfort aus jedem Winkel.
| Modellnr. | PW27DQI-75Hz | PW27DQI-100Hz | |
| Anzeige | Bildschirmgröße | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | |
| Helligkeit (Max.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis (Max.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Auflösung | 2560 x 1440 bei 75 Hz | 2560 x 1440 bei 100 Hz, 75 Hz, 60 Hz | |
| Reaktionszeit (Max.) | 4 ms (mit OD) | 4 ms (mit OD) | |
| Farbraum | 90 % von DCI-P3(Typ) | 90 % von DCI-P3(Typ) | |
| Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Farbunterstützung | 16,7 MB (8 Bit) | 16,7 MB (8 Bit) | |
| Signaleingang | Videosignal | Digital | Digital |
| Synchronisationssignal | Separate H/V, Composite, SOG | Separate H/V, Composite, SOG | |
| Steckverbinder | HDMI 2.0 | *1 | *1 |
| DP 1.2 | *1 | *1 | |
| USB-C (Gen 3.1) | *1 | *1 | |
| Leistung | Stromverbrauch (ohne Stromversorgung) | Typischerweise 40 W | Typischerweise 40 W |
| Stromverbrauch (mit Stromversorgung) | Typischerweise 100 W | Typischerweise 100 W | |
| Standby-Stromversorgung (DPMS) | <1W | <1W | |
| Typ | Wechselstrom 100-240 V, 1,1 A | Wechselstrom 100-240 V, 1,1 A | |
| Merkmale | HDR | Unterstützt | Unterstützt |
| 65-Watt-Stromversorgung über USB-C-Anschluss | Unterstützt | Unterstützt | |
| Adaptive Sync | Unterstützt | Unterstützt | |
| Overdrive | Unterstützt | Unterstützt | |
| Plug & Play | Unterstützt | Unterstützt | |
| Flick kostenlos | Unterstützt | Unterstützt | |
| Niedrigen Blaulichtmodus | Unterstützt | Unterstützt | |
| Höhenverstellbarer Ständer | Neigung/ Schwenken/ Drehen/ Höhe | Neigung/ Schwenken/ Drehen/ Höhe | |
| Schrankfarbe | Schwarz | Schwarz | |
| VESA-Halterung | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |
| Zubehör | HDMI 2.0-Kabel/USB-C-Kabel/Netzkabel/Benutzerhandbuch | HDMI 2.0-Kabel/USB-C-Kabel/Netzkabel/Benutzerhandbuch | |



















