Modello: PG27DQI-165Hz
Monitor da gioco IPS QHD veloce da 27" con PD 65W USB-C e KVM
Eccezionale chiarezza visiva
Immergiti in immagini straordinarie con il nostro pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel. Osserva ogni dettaglio prendere vita sullo schermo, offrendoti una chiarezza e una nitidezza eccezionali sia per il lavoro che per il tempo libero.
Prestazioni rapide e reattive
Goditi immagini ultra-fluide con un'elevata frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta MPRT incredibilmente rapido di 0,8 ms. Di' addio al motion blur e sperimenta transizioni fluide mentre lavori su attività impegnative o ti dedichi a giochi frenetici.
Gioco senza strappi
Dotato delle tecnologie G-Sync e FreeSync, il nostro monitor offre esperienze di gioco senza interruzioni. Goditi un gameplay fluido e coinvolgente con grafica sincronizzata, riducendo le distrazioni visive e migliorando le tue prestazioni di gioco.
Tecnologia per la cura degli occhi
La salute dei tuoi occhi è la nostra priorità. Il nostro monitor è dotato di tecnologia flicker-free e di una modalità a bassa emissione di luce blu, riducendo al minimo l'affaticamento e l'affaticamento degli occhi durante lunghe ore di utilizzo. Prenditi cura dei tuoi occhi massimizzando produttività e comfort.
Impressionante precisione del colore
Scopri colori vivaci e realistici con un'ampia gamma cromatica di 1,07 miliardi di colori e una copertura DCI-P3 del 90%. Con un Delta E ≤2, i colori vengono riprodotti con una precisione sorprendente, garantendo che le immagini vengano visualizzate esattamente come previsto.
Connettività migliorata e funzione KVM
Collega i tuoi dispositivi senza sforzo con HDMI®Porte DP, USB-A, USB-B e USB-C. L'integrazione di una funzione di alimentazione da 65 W consente una comoda ricarica dei dispositivi. Inoltre, il monitor supporta la funzione KVM, consentendo di controllare più dispositivi utilizzando un'unica configurazione di tastiera e mouse.
| Modello n. | PG27DUI-144Hz | PG27DQI-165Hz | PG27DFI-260Hz | |
| Display | Dimensioni dello schermo | 27" | 27" | 27" |
| Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Luminosità (max.) | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Rapporto di contrasto (max.) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Risoluzione | 3840X2160 a 144 Hz | 2560*1440 a 165 Hz (disponibile 240 Hz) | 1920*1080 a 260 Hz | |
| Tempo di risposta (max.) | IPS veloce (Nano IPS) MPRT 0,8 ms | IPS veloce (Nano IPS) MPRT 0,8 ms | IPS veloce (Nano IPS) MPRT 1 ms | |
| Gamma di colori | 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB | 90% DCI-P3 | 99% sRGB, 87% DCI-P3 | |
| Gamma (Evg.) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| △E | ≥1,9 | ≥1,9 | ≥1,9 | |
| Angolo di visione (orizzontale/verticale) | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | 178º/178º (CR>10) Nano-IPS | |
| Supporto colore | 1,07 B (10 bit) | 1,07 B (10 bit) | 16,7 M (8 bit) | |
| Ingresso segnale | Segnale video | Digitale | Digitale | Digitale |
| Segnale di sincronizzazione | Separato H/V, Composito, SOG | Separato H/V, Composito, SOG | Separato H/V, Composito, SOG | |
| Connettore | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | HDMI 2.1*1+ HDMI 2.0*1+DP1.4 *1+USB C*1, USB-A*2, USB-B*1 | |
| Energia | Consumo energetico | Tipico 55 W senza erogazione di potenza | Tipico 50 W senza erogazione di potenza | Tipico 40 W senza erogazione di potenza |
| Consumo energetico | Max 150W con erogazione di potenza 95W | Max 120W con erogazione di potenza 65W | Max 120W con erogazione di potenza 65W | |
| Alimentazione di riserva (DPMS) | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | |
| Tipo | CC 24V3A/CC24V 6,25A | CC 24V3A/CC24V 5A | CC 24V 2,5A/CC 24V 5A | |
| Caratteristiche | HDR | Pronto per HDR 600 | Pronto per HDR 400 | Pronto per HDR 400 |
| KVM | Supportato | Supportato | N / A | |
| Freesync/Gsync | Supportato | Supportato | Supportato | |
| DLSS | Supportato | Supportato | Supportato | |
| VBR | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Plug & Play | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Over Drive | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Senza film | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Modalità luce blu bassa | Supportato | Supportato | Supportato | |
| Supporto VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | 2x3W | |
| UNccessorie | Cavo DP 1.4, cavo HDMI 2.1, alimentatore 72/150 W, cavo di alimentazione, manuale utente | Cavo DP 1.4, alimentatore 72/120 W, cavo di alimentazione, manuale utente | Cavo DP, alimentatore da 60/120 W, cavo di alimentazione, manuale utente | |




















